专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032743 | 12:02 | 4 + 8 + 0 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032742 | 11:57 | 6 + 9 + 7 = 22 | ✗小单 | ✗ |
| 115032741 | 11:51 | 7 + 7 + 7 = 21 | ✗小双 | ✗ |
| 115032740 | 11:46 | 6 + 1 + 6 = 13 | ✗大双 | ✗ |
| 115032739 | 11:41 | 4 + 6 + 5 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115032738 | 11:37 | 7 + 3 + 0 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115032737 | 11:32 | 8 + 6 + 0 = 14 | 半✓双 | ✓ |
| 115032736 | 11:27 | 3 + 2 + 4 = 09 | 半✓小 | ✓ |
| 115032735 | 11:22 | 5 + 4 + 2 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032734 | 11:17 | 4 + 6 + 3 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032733 | 11:12 | 8 + 5 + 5 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115032732 | 11:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115032731 | 11:02 | 6 + 1 + 3 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115032730 | 10:57 | 2 + 6 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032729 | 10:52 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032728 | 10:47 | 3 + 2 + 8 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032727 | 10:41 | 0 + 6 + 5 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032726 | 10:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032725 | 10:32 | 9 + 4 + 7 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115032724 | 10:26 | 3 + 3 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032743 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032742 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032741 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032740 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032739 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032738 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032737 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032736 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032735 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032734 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032733 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032732 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032731 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032730 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032729 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032728 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032726 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032725 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032724 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032723 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032722 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032721 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032720 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032719 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032718 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032717 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032716 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032715 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032714 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032713 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032712 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032711 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032710 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032709 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032708 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032707 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032706 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032705 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032704 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032703 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032702 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032701 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032700 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032699 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032698 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032696 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032695 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032694 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 11 17 |