专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443624 | 12:45 | 9+0+6=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3443623 | 12:42 | 9+4+6=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443622 | 12:38 | 6+0+7=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443621 | 12:35 | 3+4+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3443620 | 12:31 | 5+9+4=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3443619 | 12:28 | 2+2+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3443618 | 12:24 | 0+4+9=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443617 | 12:21 | 3+9+1=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3443616 | 12:17 | 7+2+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3443615 | 12:14 | 3+4+1=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3443614 | 12:10 | 5+8+5=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3443613 | 12:07 | 1+8+2=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3443612 | 12:03 | 3+0+4=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3443611 | 12:00 | 8+4+0=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443610 | 11:56 | 2+1+6=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3443609 | 11:53 | 5+1+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3443608 | 11:49 | 8+5+4=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3443607 | 11:46 | 2+9+6=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443606 | 11:42 | 1+8+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3443605 | 11:39 | 9+4+3=16 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443624 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443623 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443622 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443621 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443620 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443619 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443618 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443617 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443616 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443615 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443614 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443613 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443612 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443611 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443610 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443609 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443608 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443607 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443606 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443605 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443604 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443603 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443602 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443601 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443600 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443599 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443598 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443597 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443596 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443595 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443594 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443593 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443592 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443591 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443590 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443589 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443588 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443587 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443586 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443585 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443584 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443583 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443582 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443581 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443580 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443579 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443578 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443577 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443576 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 10 15 15 14 |