专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032733 | 11:12 | 8 + 5 + 5 = 18 | 半✓双 | ✓ |
| 115032732 | 11:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115032731 | 11:02 | 6 + 1 + 3 = 10 | ✗大单 | ✗ |
| 115032730 | 10:57 | 2 + 6 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032729 | 10:52 | 8 + 3 + 3 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032728 | 10:47 | 3 + 2 + 8 = 13 | 半✓单 | ✓ |
| 115032727 | 10:41 | 0 + 6 + 5 = 11 | 半✓单 | ✓ |
| 115032726 | 10:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032725 | 10:32 | 9 + 4 + 7 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115032724 | 10:26 | 3 + 3 + 6 = 12 | ✗大单 | ✗ |
| 115032723 | 10:21 | 8 + 8 + 7 = 23 | ✗小双 | ✗ |
| 115032722 | 10:16 | 0 + 7 + 9 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032721 | 10:12 | 8 + 0 + 6 = 14 | ✓大双 | ✓ |
| 115032720 | 10:07 | 1 + 0 + 9 = 10 | ✓小双 | ✓ |
| 115032719 | 10:02 | 2 + 7 + 0 = 09 | ✓小单 | ✓ |
| 115032718 | 09:57 | 8 + 2 + 5 = 15 | 半✓单 | ✓ |
| 115032717 | 09:52 | 6 + 4 + 7 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115032716 | 09:47 | 0 + 2 + 4 = 06 | ✗大单 | ✗ |
| 115032715 | 09:41 | 2 + 1 + 5 = 08 | 半✓小 | ✓ |
| 115032714 | 09:37 | 4 + 4 + 6 = 14 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032733 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032732 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032731 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032730 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032729 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032728 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032727 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032726 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032725 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032724 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032723 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032722 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032721 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032720 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032719 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032718 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032717 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032716 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032715 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032714 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032713 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032712 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032711 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032710 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032709 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032708 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032707 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032706 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032705 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032704 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032703 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032702 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032701 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032700 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032699 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032698 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032697 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032696 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032695 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032694 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032693 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032692 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032691 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032690 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032689 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032688 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032687 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032686 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032685 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032684 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 |